Backend
Supabase vs Firebase
Supabase vs Firebase: Postgres open-source vs la plataforma NoSQL de Google. Compara base de datos, auth, storage, edge functions, precios y tiempo real.
Ganador: Supabase
2026-07-20
Supabase
Mejor para desarrolladores que quieren open source, SQL y sin vendor lock-in.
Firebase
Mejor para apps móviles que necesitan funciones de tiempo real maduras e integración con Google Cloud.
Comparación de funciones
Base de Datos
| Función | Supabase | Firebase | G |
|---|---|---|---|
| Tipo de Base de Datos | PostgreSQL (SQL) | Firestore (NoSQL) | — |
| Suscripciones en Tiempo Real | ✓ | ✓ | — |
| Seguridad a Nivel de Fila | ✓ | Vía reglas | Supabase |
| Búsqueda de Texto Completo | pgvector + pg_trgm | Vía Algolia | Supabase |
| Embeddings Vectoriales / IA | pgvector nativo | Vía Vertex AI | Supabase |
Auth y Storage
| Función | Supabase | Firebase | G |
|---|---|---|---|
| Auth Integrado | ✓ | ✓ | — |
| Login Social | ✓ | ✓ | — |
| Almacenamiento de Archivos | Compatible con S3 | ✓ | — |
| Edge Functions | Basadas en Deno | Cloud Functions | — |
Plataforma
| Función | Supabase | Firebase | G |
|---|---|---|---|
| Open Source | ✓ | ✗ | Supabase |
| Auto-hospedable | ✓ | ✗ | Supabase |
| Hosting Integrado | ✗ | ✓ | Firebase |
| Sin Vendor Lock-in | ✓ | ✗ | Supabase |
Precios
| Función | Supabase | Firebase | G |
|---|---|---|---|
| Nivel Gratuito | 500MB BD, 1GB storage | 1GB Firestore, 10GB transferencia | — |
| Precio Pro | $25/mes | Pago por uso | — |
| Costo de Bandwidth | Predecible | Puede dispararse | Supabase |
Visión General
Supabase y Firebase son plataformas backend-as-a-service que dan a los desarrolladores todo lo necesario para construir aplicaciones full-stack. La diferencia clave: Supabase es open source y está construido sobre PostgreSQL, mientras Firebase es la plataforma propietaria de Google con una base de datos NoSQL en tiempo real.
Comparación de Funciones
| Función | Supabase | Firebase |
|---|---|---|
| Base de Datos | PostgreSQL | Firestore (NoSQL) |
| Auth | Integrado (GoTrue) | Firebase Auth |
| Storage | Compatible con S3 | Firebase Storage |
| Edge Functions | Basadas en Deno | Cloud Functions |
| Tiempo Real | Suscripciones PostgreSQL | Listener nativo de tiempo real |
| Hosting | No incluido | Firebase Hosting |
| Open Source | Sí (Apache 2.0) | No |
| Nivel Gratuito | 500MB BD, 1GB storage | 1GB Firestore, 10GB transferencia |
Cuándo Elegir Supabase
Elige Supabase si quieres SQL, open source, sin vendor lock-in y el poder de PostgreSQL con herramientas modernas.
Cuándo Elegir Firebase
Elige Firebase si necesitas una plataforma mobile-first madura con excelentes funciones de tiempo real, integración profunda con Google Cloud e infraestructura probada en batalla.