后端
Supabase vs Firebase
Supabase vs Firebase:开源 Postgres 与 Google 的 NoSQL 平台。对比数据库、认证、存储、边缘函数、价格和实时功能。
获胜者: Supabase
2026-07-20
功能对比
数据库
| 功能 | Supabase | Firebase | 胜 |
|---|---|---|---|
| 数据库类型 | PostgreSQL(SQL) | Firestore(NoSQL) | — |
| 实时订阅 | ✓ | ✓ | — |
| 行级安全 | ✓ | 通过规则 | Supabase |
| 全文搜索 | pgvector + pg_trgm | 通过 Algolia | Supabase |
| 向量/AI 嵌入 | pgvector 原生 | 通过 Vertex AI | Supabase |
认证与存储
| 功能 | Supabase | Firebase | 胜 |
|---|---|---|---|
| 内置认证 | ✓ | ✓ | — |
| 社交登录 | ✓ | ✓ | — |
| 文件存储 | S3 兼容 | ✓ | — |
| 边缘函数 | 基于 Deno | Cloud Functions | — |
平台
| 功能 | Supabase | Firebase | 胜 |
|---|---|---|---|
| 开源 | ✓ | ✗ | Supabase |
| 可自托管 | ✓ | ✗ | Supabase |
| 内置托管 | ✗ | ✓ | Firebase |
| 无供应商锁定 | ✓ | ✗ | Supabase |
价格
| 功能 | Supabase | Firebase | 胜 |
|---|---|---|---|
| 免费套餐 | 500MB 数据库,1GB 存储 | 1GB Firestore,10GB 传输 | — |
| Pro 价格 | $25/月 | 按使用量付费 | — |
| 带宽成本 | 可预测 | 可能飙升 | Supabase |
概述
Supabase 和 Firebase 都是后端即服务平台,为开发者提供构建全栈应用所需的一切。关键区别在于:Supabase 开源且基于 PostgreSQL,而 Firebase 是 Google 的专有平台,配备 NoSQL 实时数据库。
功能对比
| 功能 | Supabase | Firebase |
|---|---|---|
| 数据库 | PostgreSQL | Firestore(NoSQL) |
| 认证 | 内置(GoTrue) | Firebase Auth |
| 存储 | S3 兼容 | Firebase Storage |
| 边缘函数 | 基于 Deno | Cloud Functions |
| 实时 | PostgreSQL 订阅 | 原生实时监听器 |
| 托管 | 不包含 | Firebase Hosting |
| 开源 | 是(Apache 2.0) | 否 |
| 免费套餐 | 500MB 数据库,1GB 存储 | 1GB Firestore,10GB 传输 |
何时选择 Supabase
如果你想要 SQL、开源、无供应商锁定以及 PostgreSQL 的强大功能配合现代工具,选择 Supabase。
何时选择 Firebase
如果你需要一个成熟的移动优先平台,具有出色的实时功能、深度的 Google Cloud 集成和久经考验的基础设施,选择 Firebase。