Backend
Supabase vs Firebase
Supabase vs Firebase: オープンソースの Postgres vs Google の NoSQL プラットフォーム。データベース、認証、ストレージ、エッジ機能、価格、リアルタイム機能を比較。
勝者: Supabase
2026-07-20
機能比較
データベース
| 機能 | Supabase | Firebase | 勝 |
|---|---|---|---|
| データベースタイプ | PostgreSQL(SQL) | Firestore(NoSQL) | — |
| リアルタイムサブスクリプション | ✓ | ✓ | — |
| 行レベルセキュリティ | ✓ | ルール経由 | Supabase |
| 全文検索 | pgvector + pg_trgm | Algolia 経由 | Supabase |
| ベクトル / AI 埋め込み | pgvector ネイティブ | Vertex AI 経由 | Supabase |
認証とストレージ
| 機能 | Supabase | Firebase | 勝 |
|---|---|---|---|
| 組み込み認証 | ✓ | ✓ | — |
| ソーシャルログイン | ✓ | ✓ | — |
| ファイルストレージ | S3 互換 | ✓ | — |
| エッジファンクション | Deno ベース | Cloud Functions | — |
プラットフォーム
| 機能 | Supabase | Firebase | 勝 |
|---|---|---|---|
| オープンソース | ✓ | ✗ | Supabase |
| セルフホスト可能 | ✓ | ✗ | Supabase |
| 組み込みホスティング | ✗ | ✓ | Firebase |
| ベンダーロックインなし | ✓ | ✗ | Supabase |
価格
| 機能 | Supabase | Firebase | 勝 |
|---|---|---|---|
| 無料ティア | 500MB DB、1GB ストレージ | 1GB Firestore、10GB 転送 | — |
| Pro 価格 | $25/月 | 従量課金 | — |
| 帯域幅コスト | 予測可能 | 急増する可能性 | Supabase |
概要
Supabase と Firebase はどちらもフルスタックアプリケーションの構築に必要なすべてを提供するバックエンドアズアサービスプラットフォームです。重要な違いは:Supabase はオープンソースで PostgreSQL 上に構築されている一方、Firebase は NoSQL リアルタイムデータベースを持つ Google の独自プラットフォームです。
機能比較
| 機能 | Supabase | Firebase |
|---|---|---|
| データベース | PostgreSQL | Firestore(NoSQL) |
| 認証 | 組み込み(GoTrue) | Firebase Auth |
| ストレージ | S3 互換 | Firebase Storage |
| エッジファンクション | Deno ベース | Cloud Functions |
| リアルタイム | PostgreSQL サブスクリプション | ネイティブリアルタイムリスナー |
| ホスティング | 含まれない | Firebase Hosting |
| オープンソース | はい(Apache 2.0) | いいえ |
| 無料ティア | 500MB DB、1GB ストレージ | 1GB Firestore、10GB 転送 |
Supabase を選ぶべきとき
SQL、オープンソース、ベンダーロックインなし、そしてモダンなツールによる PostgreSQL のパワーを求めるなら Supabase を選んでください。
Firebase を選ぶべきとき
成熟したモバイルファーストのプラットフォームで、優れたリアルタイム機能、深い Google Cloud 統合、実戦で証明されたインフラが必要なら Firebase を選んでください。
Welcome from social!
Prices and deals are synced across all platforms. What you saw is what you get.